Criptomonedas DeFi — Precios en EUR
El DeFi (finanzas descentralizadas) reúne los protocolos que ofrecen préstamos, intercambios o staking sin intermediarios, mediante contratos inteligentes. Sus tokens, como Uniswap, Aave o Maker, dan derechos de gobernanza o capturan parte del valor del protocolo.
Aquí tienes sus precios en euros, ordenables por capitalización, volumen o variación.
›Layer 1›Stablecoins›Meme›Exchange Tokens›Layer 2›Pagos›Privacidad›Gaming / NFT›IA›Ganadores 24h›Perdedores 24h›Minables›Todas las criptomonedas
| Nombre | Precio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 76,49 €-1.65% | |||||||
| 16 | 11,47 €-2.52% | |||||||
| 24 | 0,890764 €-0.28% | |||||||
| 26 | 6,57 €-6.10% | |||||||
| 38 | 244,73 €-3.98% | |||||||
| 41 | 0,19296 €-2.52% | |||||||
| 44 | 148,26 €-4.06% | |||||||
| 47 | 0,434053 €+0.53% | |||||||
| 55 | 0,069826 €-0.69% | |||||||
| 59 | 2,14 €-5.18% | |||||||
¿Quieres comprar crypto?Compara exchanges → | ||||||||
| 71 | 0,32335 €-5.94% | |||||||
| 72 | 0,127274 €+2.18% | |||||||
| 80 | 1,69 €-7.00% | |||||||
| 86 | 0,74781 €+0.21% | |||||||
| 96 | 1,94 €-4.38% | |||||||
15 monedas
Mostrar
Preguntas frecuentes
¿Qué es un token DeFi?
Es el token nativo de un protocolo de finanzas descentralizadas. Suele servir para la gobernanza (votar cambios), para incentivar la liquidez o para capturar comisiones del protocolo.
¿Son seguras las criptomonedas DeFi?
El DeFi conlleva riesgos adicionales: fallos en los contratos inteligentes, hackeos y alta volatilidad. Conviene investigar cada protocolo, su auditoría y su historial antes de invertir.